Personel Eposta | İletişim
08,09,2010 Tarihli Sebze-meyve Fiyatları
Ürün adı En düşük fiyat En yüksek fiyat Ürün adı En düşük fiyat En yüksek fiyat
Acur 0.50 0.70 Alıç 0.00 0.00
Araka 0.00 0.00 Armut Bursa 1.60 2.20
Armut Limon 0.00 0.00 Armut Paşa 0.00 0.00
Armut Yerli 1.00 1.20 Ayva Aşılı 0.00 0.00
Ayva Aşısız 0.00 0.00 Badem 0.00 0.00
Bamya 0.00 0.00 Barbunya 0.00 0.00
Beyaz Lahana 0.40 0.70 Bezelye 0.00 0.00
Biber Çelliston 0.60 1.50 Biber Dolma 0.00 0.00
Biber Dolma Yerli 0.20 0.40 Biber Kıl 0.00 0.00
Biber Kırmızı 1.10 1.50 Biber Sivri 0.60 1.50
Biber Süs 0.00 0.00 Çağala Badem 0.00 0.00
Çilek 0.00 0.00 Domates Antakya 0.00 0.00
Domates Linda 0.60 0.90 Domates Salkım 0.00 0.00
Domates Süper 0.00 0.00 Domates Tokat 0.00 0.00
Domates Yerli 0.10 0.40 Dut 0.00 0.00
Elma Beyaz Gol 1.10 1.70 Elma kırmızı 0.00 0.00
Elma Starkin 1.10 1.70 Elma yerli 0.70 1.00
Erik Can 0.00 0.00 Erik İtalyan 0.00 0.00
Erik Kırmızı 1.50 2.50 Erik Sarı 0.00 0.00
Erik Yerli 0.00 0.00 Erik Yeşil 0.00 0.00
Fasülye Arşın 0.00 0.00 Fasülye Ayşe 1.50 2.00
Fasülye Çalı 0.00 0.00 Fasülye Sırık 0.00 0.00
Greyfort 0.00 0.00 Greyfort Kanlı 0.00 0.00
Greyfort Paket 0.00 0.00 Havuç 0.80 1.20
Hurma Cennet 0.00 0.00 Ispanak 0.00 0.00
Işkın 0.00 0.00 İncir Beyaz 2.00 3.00
İncir Siyah 0.00 0.00 İncir Yeşil 0.00 0.00
Kabak Dolma Yerli 0.00 0.00 Kabak Dolmalık 0.60 0.90
Kabak Tatlı 0.00 0.00 Kara Lahana 0.60 0.90
Karnıbahar 0.60 0.90 Karpuz Vaşinton 0.00 0.00
Karpuz Yerli 0.40 0.70 Kavun Adıyaman 0.00 0.00
Kavun Cumra 0.00 0.00 Kavun Diyarbakır 0.00 0.00
Kavun Yerli 0.30 0.60 Kayısı Tokat 0.00 0.00
Kayısı Yerli 0.00 0.00 Kestane 0.00 0.00
Kızılcık 0.00 0.00 Kiraz Adi 0.00 0.00
Kiraz Baskil 0.00 0.00 Kiraz Şam 0.00 0.00
Kivi 0.00 0.00 Limon Dal 1.60 2.00
Limon File 0.00 0.00 Limon Yatak 2.10 2.90
Malta Eriği 0.00 0.00 Mandalina Armudi 0.00 0.00
Mandalina Dörtyol 0.00 0.00 Mandalina Kink 0.00 0.00
Mandalina Rize 0.90 1.40 Mandalina Tancalin 0.00 0.00
Marul Göbek 0.60 1.00 Marul Kıvırcık 0.00 0.00
Maydanos Demet 0.12 0.16 Mısır Tane 0.00 0.00
Muz Anamur 1.60 2.00 Muz İthal 2.60 3.00
Nane 0.30 0.50 Nar Ekşi 0.00 0.00
Nar Tatlı 1.50 2.00 Patates 0.30 0.60
Patates Taze 0.00 0.00 Patlıca Yerli 0.20 0.50
Patlıcan Pala 0.60 1.00 Patlıcan Sera 0.00 0.00
Patlıcan Topak 0.00 0.00 Portakal Finike 0.00 0.00
Portakal Kanlı 0.00 0.00 Portakal On Gün 0.00 0.00
Portakal Trablus 0.00 0.00 Portakal Vaşinton 0.00 0.00
Portakal Velense 0.00 0.00 Portakal Yafa 0.00 0.00
Portakal Yatak Vaş. 0.00 0.00 Prasa 0.00 0.00
Reyhan 0.30 0.50 Roka 0.30 0.50
Salatalık Adana 0.60 1.00 Salatalık Yayla 1.20 1.80
Salatalık Yerli 0.40 0.60 Sarımsak Kuru 5.00 7.00
Sarımsak Yeşil 0.00 0.00 Semiz Otu 0.00 0.00
Soğan Kuru 0.30 0.60 Soğan Kuru Taze 0.00 0.00
Soğan Kuru Yerli 0.00 0.00 Soğan Mer.Yeşil 2.00 2.50
Soğan Yerli Yeşil 2.00 2.50 Şeftali Adi 0.00 0.00
Şeftali Bursa 1.50 2.20 Şeftali Dev Boy 0.00 0.00
Şeftali Tüysüz 0.00 0.00 Şeftali Yerli 0.90 1.20
Tere Otu 0.30 0.50 Turp Beyaz 0.00 0.00
Turp Kırmızı 0.70 1.00 Üzüm Beyaz 0.00 0.00
Üzüm Beyaz Yerli 0.90 1.50 Üzüm çekirdeksiz 1.00 1.50
Üzüm Islahiye 0.00 0.00 Üzüm Kırmızı 0.00 0.00
Üzüm Kırmızı Yerli 1.10 1.60 Üzüm Mersin 0.00 0.00
Üzüm Siyah 0.00 0.00 Üzüm Siyah Yerli 1.00 1.60
Üzüm Topacık 0.00 0.00 Vişne Aşılı 0.00 0.00
Vişne Aşısız 0.00 0.00 Yaprak Taze 0.00 0.00
Yeni Dünya 0.00 0.00
Yazdır
          10 Eylül 2010 - 20:48
Tüm anketler

Elazığ'ın Ulusal ve Uluslararası İmajı Sizce Ne olmalıdır?



10-09-2010 20:48

USD          1.5150

EUR          1.9260
Elazığ
29°C
10 Eylül Cuma
Web tasarım & programlama